Fernando verdasco shirtless
Fernando verdasco shirtless
Facebook fernando verdasco...
Fernando Verdasco
Spanish tennis player
In this Spanish name, the first or paternal surname is Verdasco and the second or maternal family name is Carmona.
Verdasco at the 2022 French Open | |
Country (sports) | Spain |
---|---|
Residence | Doha, Qatar[1] |
Born | (1983-11-15) 15 November 1983 (age 41) Madrid, Spain |
Height | 1.88 m (6 ft 2 in) |
Turned pro | 2001 |
Plays | Left-handed (two-handed backhand) |
Coach | Diego Dinomo David Sánchez Quino Muñoz |
Prize money | US$18,349,505[2] |
Career record | 559–447 (55.6%)[a] |
Career titles | 7 |
Highest ranking | No.
7 (20 April 2009)[3] |
Australian Open | SF (2009) |
French Open | 4R (2007, 2008, 2009, 2010, 2014, 2017, 2018) |
Wimbledon | QF (2013) |
US Open | QF (2009, 2010) |
Tour Finals | RR (2009) |
Olympic Games | 1R (2012) |
Career record | 205–204 (50.1%) |
Career titles | 8 |
Highest
|